Все облачные сервисы Azure
- 19 минут чтения
Dynatrace может получать метрики Azure Monitor для нескольких предварительно выбранных сервисов.
- Вы можете просматривать графики для каждого экземпляра сервиса с набором измерений, а также создавать пользовательские графики, которые можно закрепить на дашбордах.
- Вы можете снизить затраты на Azure Monitor и риск превышения лимитов, выбрав, какие дополнительные сервисы мониторить.
- Для неклассических (ранее называвшихся «невстроенными») сервисов можно выбрать, какие метрики отслеживать.
Облачные сервисы Azure, мониторируемые по умолчанию¶
В результате интеграции мониторинга Azure некоторые сервисы мониторируются «из коробки».
Служба управления API Azure Шлюзы приложений Azure (классические) Служба приложений Azure (классическая) Cosmos DB Azure (классическая) Концентраторы событий Azure (классические) IoT Hub Azure (классический) Балансировщики нагрузки Azure (классические) Кэш Redis Azure (классический) Служебная шина Azure (классическая) SQL Server Azure (классический) Виртуальные машины Azure (классические) Учётная запись хранения Azure
Информацию о различиях между классическими и другими сервисами см. в разделе Миграция с классических сервисов Azure (ранее «встроенных») на облачные сервисы.
Другие облачные сервисы Azure¶
Помимо сервисов, мониторируемых по умолчанию, вы можете также мониторить другие сервисы Azure, влияющие на производительность ваших приложений, размещённых на Azure.
Azure AI — Универсальный Azure AI — Anomaly Detector Azure AI — Bing Autosuggest Azure AI — Bing Custom Search Azure AI — Bing Entity Search Azure AI — Bing Search Azure AI — Bing Spell Check Azure AI — Computer Vision Azure AI — Content Moderator Azure AI — Custom Vision Prediction Azure AI — Custom Vision Training Azure AI — Face Azure AI — Immersive Reader Azure AI — Ink Recognizer Azure AI — Language Understanding (LUIS) Azure AI — Language Understanding (LUIS) Authoring Azure AI — OpenAI Azure AI — Personalizer Azure AI — QnA Maker Azure AI — Speech Azure AI — Text Analytics Azure AI — Translator Службы управления API Azure (классические, устаревшие) Конфигурация приложений Azure Служба приложений Azure Среда службы приложений Azure Шлюз приложений Azure Application Insights Azure Учётная запись автоматизации Azure Базовый балансировщик нагрузки Azure Azure Batch Azure Blockchain Кэш Azure для Redis Контейнерное приложение Azure Среда контейнерных приложений Azure Экземпляры контейнеров Azure Реестр контейнеров Azure Учётная запись Azure Cosmos DB (GlobalDocumentDB) Учётная запись Azure Cosmos DB (MongoDB) Azure Data Explorer Azure Data Factory Azure Data Lake Analytics Azure Data Lake Storage Azure Data Share База данных Azure для MariaDB База данных Azure для MySQL (гибкие серверы) База данных Azure для MySQL База данных Azure для PostgreSQL Служба подготовки устройств Azure Зона DNS Azure Event Grid Azure Концентраторы событий Azure Канал ExpressRoute Azure Брандмауэр Azure Azure Front Door (классический) Профили Azure Front Door Standard/Premium и CDN Шлюзовой балансировщик нагрузки Azure Azure HDInsight Среда службы интеграции Azure Центральные приложения IoT Azure Azure IoT Hub Azure Key Vault Служба Azure Kubernetes (AKS) Приложения логики Azure Компьютер Azure — Azure Arc Машинное обучение Azure Учётная запись Azure Maps Службы мультимедиа Azure Приложение сетки Azure Файлы Azure NetApp Сетевой интерфейс Azure Наблюдатель за сетью Azure Концентратор уведомлений Azure Azure Power BI Частная зона DNS Azure Общедоступный IP-адрес Azure Хранилище служб восстановления Azure Azure Relay Служба поиска Azure Azure Service Fabric Azure SignalR Azure Spring Apps База данных SQL Azure (DTU) База данных SQL Azure Hyperscale База данных SQL Azure (vCore) Хранилище данных SQL Azure Эластичный пул SQL Azure (DTU) Эластичный пул SQL Azure (vCore) Управляемый экземпляр SQL Azure SQL Server Azure Стандартный балансировщик нагрузки Azure Учётная запись хранения Azure Учётные записи хранения Azure (классические) Классическая учётная запись хранения Azure Синхронизация хранилища Azure Azure Stream Analytics Azure Synapse Analytics Аналитика временных рядов Azure Диспетчер трафика Azure Классические виртуальные машины Azure Шлюз виртуальной сети Azure Политика брандмауэра веб-приложений Azure (WAF) на Azure CDN
Облачные сервисы и соответствующие типы сущностей Dynatrace¶
Не для всех облачных сервисов создаются сущности Dynatrace и не для всех из них можно импортировать теги из облака. Разверните таблицу ниже, чтобы просмотреть облачные сервисы с соответствующими типами сущностей Dynatrace и проверить, импортируются ли для них теги от поставщика облака.
Список сервисов Azure с сущностями и тегами¶
| Сервис | Тип облака | Мониторинг и фильтрация тегов | Тип сущности Dynatrace |
|---|---|---|---|
| Службы управления API Azure (встроенные, устаревшие) | Microsoft.ApiManagement/service | Применимо | AZURE_API_MANAGEMENT_SERVICE |
| Служба управления API Azure | Microsoft.ApiManagement/service | Применимо | cloud:azure:apimanagement:service, CUSTOM_DEVICE |
| Контейнерное приложение Azure | Microsoft.App/containerApps | Применимо | cloud:azure:app:containerapps, CUSTOM_DEVICE |
| Среда контейнерных приложений Azure | Microsoft.App/managedEnvironments | Применимо | cloud:azure:app:managedenvironments, CUSTOM_DEVICE |
| Конфигурация приложений Azure | Microsoft.AppConfiguration/configurationStores | Применимо | cloud:azure:appconfiguration:configurationstores, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Spring Apps | Microsoft.AppPlatform/Spring | Применимо | cloud:azure:appplatform:spring, CUSTOM_DEVICE |
| Учётная запись автоматизации Azure | Microsoft.Automation/automationAccounts | Применимо | cloud:azure:automation:automationaccounts, CUSTOM_DEVICE |
| Учётная запись Azure Batch | Microsoft.Batch/batchAccounts | Применимо | cloud:azure:batch:account, CUSTOM_DEVICE |
| Служба блокчейн Azure | Microsoft.Blockchain/blockchainMembers | Применимо | cloud:azure:blockchain:blockchainmembers, CUSTOM_DEVICE |
| Кэш Azure для Redis | Microsoft.Cache/redis | Применимо | cloud:azure:cache:redis, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Redis (встроенный) | Microsoft.Cache/redis | Применимо | AZURE_REDIS_CACHE |
| Политика Azure CDN WAF | Microsoft.Cdn/cdnwebapplicationfirewallpolicies | Применимо | cloud:azure:cdn:cdnwebapplicationfirewallpolicies, CUSTOM_DEVICE |
| Классическая виртуальная машина Azure | Microsoft.ClassicCompute/virtualMachines | Применимо | cloud:azure:classic_virtual_machine, CUSTOM_DEVICE |
| Классическая учётная запись хранения Azure | Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts | Применимо | cloud:azure:classic_storage_account, CUSTOM_DEVICE |
| Классические службы BLOB-объектов хранилища Azure | Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts | Применимо | cloud:azure:classic_storage_account:blob, CUSTOM_DEVICE |
| Классические файловые службы хранилища Azure | Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts | Применимо | cloud:azure:classic_storage_account:file, CUSTOM_DEVICE |
| Классические службы очередей хранилища Azure | Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts | Применимо | cloud:azure:classic_storage_account:queue, CUSTOM_DEVICE |
| Классические службы таблиц хранилища Azure | Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts | Применимо | cloud:azure:classic_storage_account:table, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Anomaly Detector | Microsoft.CognitiveServices/accounts | Применимо | cloud:azure:cognitiveservices:anomalydetector, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Bing Autosuggest | Microsoft.CognitiveServices/accounts | Применимо | cloud:azure:cognitiveservices:bingautosuggest, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Bing Custom Search | Microsoft.CognitiveServices/accounts | Применимо | cloud:azure:cognitiveservices:bingcustomsearch, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Bing Entity Search | Microsoft.CognitiveServices/accounts | Применимо | cloud:azure:cognitiveservices:bingentitysearch, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Bing Search | Microsoft.CognitiveServices/accounts | Применимо | cloud:azure:cognitiveservices:bingsearch, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Bing Spell Check | Microsoft.CognitiveServices/accounts | Применимо | cloud:azure:cognitiveservices:bingspellcheck, CUSTOM_DEVICE |
| Azure AI (универсальный) | Microsoft.CognitiveServices/accounts | Применимо | cloud:azure:cognitiveservices:allinone, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Computer Vision | Microsoft.CognitiveServices/accounts | Применимо | cloud:azure:cognitiveservices:computervision, CUSTOM_DEVICE |
| Azure AI Content Moderator | Microsoft.CognitiveServices/accounts | Применимо | cloud:azure:cognitiveservices:contentmoderator, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Custom Vision Prediction | Microsoft.CognitiveServices/accounts | Применимо | cloud:azure:cognitiveservices:customvisionprediction, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Custom Vision Training | Microsoft.CognitiveServices/accounts | Применимо | cloud:azure:cognitiveservices:customvisiontraining, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Face | Microsoft.CognitiveServices/accounts | Применимо | cloud:azure:cognitiveservices:face, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Immersive Reader | Microsoft.CognitiveServices/accounts | Применимо | cloud:azure:cognitiveservices:immersivereader, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Ink Recognizer | Microsoft.CognitiveServices/accounts | Применимо | cloud:azure:cognitiveservices:inkrecognizer, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Language Understanding (LUIS) | Microsoft.CognitiveServices/accounts | Применимо | cloud:azure:cognitiveservices:luis, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Language Understanding Authoring (LUIS) | Microsoft.CognitiveServices/accounts | Применимо | cloud:azure:cognitiveservices:luisauthoring, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Machine Azure Arc | Microsoft.Hybridcompute/machines | Применимо | cloud:azure:hybridcompute:machines, CUSTOM_DEVICE |
| Azure OpenAI | Microsoft.CognitiveServices/accounts | Применимо | cloud:azure:cognitiveservices:openai, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Personalizer | Microsoft.CognitiveServices/accounts | Применимо | cloud:azure:cognitiveservices:personalizer, CUSTOM_DEVICE |
| Azure QnA Maker | Microsoft.CognitiveServices/accounts | Применимо | cloud:azure:cognitiveservices:qnamaker, CUSTOM_DEVICE |
| Хранилище служб восстановления Azure | Microsoft.RecoveryServices/Vaults | Применимо | cloud:azure:recoveryservices:vaults, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Speech | Microsoft.CognitiveServices/accounts | Применимо | cloud:azure:cognitiveservices:speech, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Text Analytics | Microsoft.CognitiveServices/accounts | Применимо | cloud:azure:cognitiveservices:textanalytics, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Translator | Microsoft.CognitiveServices/accounts | Применимо | cloud:azure:cognitiveservices:translator, CUSTOM_DEVICE |
| Виртуальные машины Azure (встроенные) | Microsoft.Compute/virtualMachines | Применимо | AZURE_VM |
| Виртуальные машины Azure (встроенные) | Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets | Применимо | AZURE_VM_SCALE_SET |
| Экземпляр контейнера Azure | Microsoft.ContainerInstance/containerGroups | Применимо | cloud:azure:containerinstance:containergroup, CUSTOM_DEVICE |
| Реестр контейнеров Azure | Microsoft.ContainerRegistry/registries | Применимо | cloud:azure:containerregistry:registries, CUSTOM_DEVICE |
| Служба Azure Kubernetes (AKS) | Microsoft.ContainerService/managedClusters | Применимо | cloud:azure:containerservice:managedcluster, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Data Factory v1 | Microsoft.DataFactory/dataFactories | Применимо | cloud:azure:datafactory:v1, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Data Factory v2 | Microsoft.DataFactory/factories | Применимо | cloud:azure:datafactory:v2, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Data Lake Analytics | Microsoft.DataLakeAnalytics/accounts | Применимо | cloud:azure:datalakeanalytics:accounts, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Data Lake Storage Gen1 | Microsoft.DataLakeStore/accounts | Применимо | cloud:azure:datalakestore:accounts, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Data Share | Microsoft.DataShare/accounts | Применимо | cloud:azure:datashare:accounts, CUSTOM_DEVICE |
| Azure DB для MariaDB | Microsoft.DBforMariaDB/servers | Применимо | cloud:azure:mariadb:server, CUSTOM_DEVICE |
| Azure DB для MySQL (гибкие серверы) | Microsoft.DBforMySQL/flexibleServers | Применимо | cloud:azure:mysql:flexibleservers, CUSTOM_DEVICE |
| Azure DB для MySQL | Microsoft.DBforMySQL/servers | Применимо | cloud:azure:mysql:server, CUSTOM_DEVICE |
| Azure DB для PostgreSQL (гибкий сервер) | Microsoft.DBforPostgreSQL/flexibleServers | Применимо | cloud:azure:postgresql:flexibleservers, CUSTOM_DEVICE |
| Azure DB для PostgreSQL Server | Microsoft.DBforPostgreSQL/servers | Применимо | cloud:azure:postgresql:server, CUSTOM_DEVICE |
| Azure DB для PostgreSQL Hyperscale | Microsoft.DBforPostgreSQL/serversv2 | Применимо | cloud:azure:postgresql:serverv2, CUSTOM_DEVICE |
| Azure IoT Hubs (встроенные) | Microsoft.Devices/IotHubs | Применимо | AZURE_IOT_HUB |
| Azure IoT Hub | Microsoft.Devices/IotHubs | Применимо | cloud:azure:devices:iothubs, CUSTOM_DEVICE |
| Служба подготовки устройств Azure | Microsoft.Devices/provisioningServices | Применимо | cloud:azure:devices:provisioningservices, CUSTOM_DEVICE |
| Учётная запись Azure Cosmos DB (GlobalDocumentDB) | Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts | Применимо | cloud:azure:documentdb:databaseaccounts:global, CUSTOM_DEVICE |
| Учётная запись Azure Cosmos DB (MongoDB) | Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts | Применимо | cloud:azure:documentdb:databaseaccounts:mongo, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Cosmos DB (встроенная) | Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts | Применимо | AZURE_COSMOS_DB |
| Домен Event Grid Azure | Microsoft.EventGrid/domains | Применимо | cloud:azure:eventgrid:domains, CUSTOM_DEVICE |
| Системная тема Event Grid Azure | Microsoft.EventGrid/systemTopics | Применимо | cloud:azure:eventgrid:systemtopics, CUSTOM_DEVICE |
| Тема Event Grid Azure | Microsoft.EventGrid/topics | Применимо | cloud:azure:eventgrid:topics, CUSTOM_DEVICE |
| Кластер концентраторов событий Azure | Microsoft.EventHub/clusters | Применимо | cloud:azure:eventhub:clusters, CUSTOM_DEVICE |
| Концентраторы событий Azure (встроенные) | Microsoft.EventHub/namespaces | Применимо | AZURE_EVENT_HUB_NAMESPACE |
| Концентраторы событий Azure (встроенные) | Microsoft.EventHub/namespaces/eventhubs | Не применимо | AZURE_EVENT_HUB |
| Кластер Azure HDInsight | Microsoft.HDInsight/clusters | Применимо | cloud:azure:hdinsight:cluster, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Machine Azure Arc | Microsoft.hybridcompute/machines | Применимо | cloud:azure:hybridcompute:machines, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Application Insights | Microsoft.Insights/components | Применимо | cloud:azure:insights:components, CUSTOM_DEVICE |
| Центральное приложение Azure IoT | Microsoft.IoTCentral/IoTApps | Применимо | cloud:azure:iotcentral:iotapps, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Key Vault | Microsoft.KeyVault/vaults | Применимо | cloud:azure:keyvault:vaults, CUSTOM_DEVICE |
| Кластер Azure Data Explorer | Microsoft.Kusto/Clusters | Применимо | cloud:azure:kusto:clusters, CUSTOM_DEVICE |
| Среда службы интеграции Azure | Microsoft.Logic/integrationServiceEnvironments | Применимо | cloud:azure:logic:integrationserviceenvironments, CUSTOM_DEVICE |
| Приложения логики Azure | Microsoft.Logic/workflows | Применимо | cloud:azure:logic:workflows, CUSTOM_DEVICE |
| Рабочая область машинного обучения Azure | Microsoft.MachineLearningServices/workspaces | Применимо | cloud:azure:machinelearningservices:workspaces, CUSTOM_DEVICE |
| Учётная запись Azure Maps | Microsoft.Maps/accounts | Применимо | cloud:azure:maps:accounts, CUSTOM_DEVICE |
| Служба мультимедиа Azure | Microsoft.Media/mediaservices | Применимо | cloud:azure:media:mediaservices, CUSTOM_DEVICE |
| Конечная точка потоковой передачи Azure | Microsoft.Media/mediaservices/streamingEndpoints | Применимо | cloud:azure:media:mediaservices:streamingendpoints, CUSTOM_DEVICE |
| Пул ёмкости Azure NetApp | Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools | Применимо | cloud:azure:netapp:netappaccounts:capacitypools, CUSTOM_DEVICE |
| Том Azure NetApp | Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes | Применимо | cloud:azure:netapp:netappaccounts:capacitypools:volumes, CUSTOM_DEVICE |
| Шлюз приложений Azure | Microsoft.Network/applicationGateways | Применимо | cloud:azure:network:applicationgateways, CUSTOM_DEVICE |
| Шлюз приложений Azure (встроенный) | Microsoft.Network/applicationGateways | Применимо | AZURE_APPLICATION_GATEWAY |
| Брандмауэр Azure | Microsoft.Network/azurefirewalls | Применимо | cloud:azure:network:azurefirewalls, CUSTOM_DEVICE |
| Зона DNS Azure | Microsoft.Network/dnszones | Применимо | cloud:azure:network:dnszones, CUSTOM_DEVICE |
| Канал ExpressRoute Azure | Microsoft.Network/expressRouteCircuits | Применимо | cloud:azure:network:expressroutecircuits, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Front Door | Microsoft.Network/frontdoors | Применимо | cloud:azure:frontdoor, CUSTOM_DEVICE |
| Профили Azure Front Door и CDN | Microsoft.Cdn/Profiles | Применимо | cloud:azure:cdn:profiles, CUSTOM_DEVICE |
| Базовый балансировщик нагрузки Azure | Microsoft.Network/loadBalancers | Применимо | cloud:azure:network:loadbalancers:basic, CUSTOM_DEVICE |
| Шлюзовой балансировщик нагрузки Azure | Microsoft.Network/loadBalancers | Применимо | cloud:azure:network:loadbalancers:gateway, CUSTOM_DEVICE |
| Стандартный балансировщик нагрузки Azure | Microsoft.Network/loadBalancers | Применимо | cloud:azure:network:loadbalancers:standard, CUSTOM_DEVICE |
| Балансировщик нагрузки Azure (встроенный) | Microsoft.Network/loadBalancers | Применимо | AZURE_LOAD_BALANCER |
| Сетевой интерфейс Azure | Microsoft.Network/networkInterfaces | Применимо | cloud:azure:network:networkinterfaces, CUSTOM_DEVICE |
| Мониторы подключений Azure | Microsoft.Network/networkWatchers/connectionMonitors | Применимо | cloud:azure:network:networkwatchers:connectionmonitors, CUSTOM_DEVICE |
| Предварительный просмотр мониторов подключений Azure | Microsoft.Network/networkWatchers/connectionMonitors | Применимо | cloud:azure:network:networkwatchers:connectionmonitors:preview, CUSTOM_DEVICE |
| Частная зона DNS Azure | Microsoft.Network/privateDnsZones | Применимо | cloud:azure:network:privatednszones, CUSTOM_DEVICE |
| Общедоступный IP-адрес Azure | Microsoft.Network/publicIPAddresses | Применимо | cloud:azure:network:publicipaddresses, CUSTOM_DEVICE |
| Профиль диспетчера трафика Azure | Microsoft.Network/trafficManagerProfiles | Применимо | cloud:azure:traffic_manager_profile, CUSTOM_DEVICE |
| Шлюз виртуальной сети Azure | Microsoft.Network/virtualNetworkGateways | Применимо | cloud:azure:virtual_network_gateway, CUSTOM_DEVICE |
| Концентратор уведомлений Azure | Microsoft.NotificationHubs/namespaces/notificationHubs | Применимо | cloud:azure:notificationhubs:namespaces:notificationhubs, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Power BI Embedded | Microsoft.PowerBIDedicated/capacities | Применимо | cloud:azure:powerbidedicated:capacities, CUSTOM_DEVICE |
| Хранилище служб восстановления Azure | Microsoft.RecoveryServices/Vaults | Применимо | cloud:azure:recoveryservices:vaults, CUSTOM_DEVICE |
| Azure Relay | Microsoft.Relay/namespaces | Применимо | cloud:azure:relay:namespaces, CUSTOM_DEVICE |
| Служба поиска Azure | Microsoft.Search/searchServices | Применимо | cloud:azure:search:searchservices, CUSTOM_DEVICE |
| Служебная шина Azure (встроенная) | Microsoft.ServiceBus/namespaces | Применимо | AZURE_SERVICE_BUS_NAMESPACE |
| Служебная шина Azure (встроенная) | Microsoft.ServiceBus/namespaces/topics | Не применимо | AZURE_SERVICE_BUS_TOPIC |
| Служебная шина Azure (встроенная) | Microsoft.ServiceBus/namespaces/queues | Не применимо | AZURE_SERVICE_BUS_QUEUE |
| Приложение сетки Azure | Microsoft.ServiceFabricMesh/applications | Применимо | cloud:azure:servicefabricmesh:applications, CUSTOM_DEVICE |
| Azure SignalR | Microsoft.SignalRService/SignalR | Применимо | cloud:azure:signalrservice:signalr, CUSTOM_DEVICE |
| SQL Azure (встроенный) | Microsoft.Sql/servers | Применимо | AZURE_SQL_SERVER |
| SQL Azure (встроенный) | Microsoft.Sql/servers/databases | Применимо | AZURE_SQL_DATABASE |
| SQL Azure (встроенный) | Microsoft.Sql/servers/elasticPools | Применимо | AZURE_SQL_ELASTIC_POOL |
| Управляемый экземпляр SQL Azure | Microsoft.Sql/managedInstances | Применимо | cloud:azure:sql:managed, CUSTOM_DEVICE |
| SQL Server Azure | Microsoft.Sql/servers | Применимо | cloud:azure:sql:servers, CUSTOM_DEVICE |
| Хранилище данных SQL Azure (устаревшее) | Microsoft.Sql/servers/databases | Применимо | cloud:azure:sql:servers:databases:datawarehouse, CUSTOM_DEVICE |
| База данных SQL Azure (DTU) | Microsoft.Sql/servers/databases | Применимо | cloud:azure:sql:servers:databases:dtu, CUSTOM_DEVICE |
| База данных SQL Azure Hyperscale | Microsoft.Sql/servers/databases | Применимо | cloud:azure:sql:servers:databases:hyperscale, CUSTOM_DEVICE |
| База данных SQL Azure (vCore) | Microsoft.Sql/servers/databases | Применимо | cloud:azure:sql:servers:databases:vcore, CUSTOM_DEVICE |
| Эластичный пул SQL Azure (DTU) | Microsoft.Sql/servers/elasticpools | Применимо | cloud:azure:sql:servers:elasticpools:dtu, CUSTOM_DEVICE |
| Эластичный пул SQL Azure (vCore) | Microsoft.Sql/servers/elasticpools | Применимо | cloud:azure:sql:servers:elasticpools:vcore, CUSTOM_DEVICE |
| Служба синхронизации хранилища Azure | Microsoft.StorageSync/storageSyncServices | Применимо | cloud:azure:storagesync:storagesyncservices, CUSTOM_DEVICE |
| Учётная запись хранения Azure | Microsoft.Storage/storageAccounts | Применимо | cloud:azure:storage:storageaccounts, CUSTOM_DEVICE |
| Служба BLOB-объектов хранилища Azure | Microsoft.Storage/storageAccounts | Применимо | cloud:azure:storage:storageaccounts:blob, CUSTOM_DEVICE |
| Файловая служба хранилища Azure | Microsoft.Storage/storageAccounts | Применимо | cloud:azure:storage:storageaccounts:file, CUSTOM_DEVICE |
| Служба очередей хранилища Azure | Microsoft.Storage/storageAccounts | Применимо | cloud:azure:storage:storageaccounts:queue, CUSTOM_DEVICE |
| Служба таблиц хранилища Azure | Microsoft.Storage/storageAccounts | Применимо | cloud:azure:storage:storageaccounts:table, CUSTOM_DEVICE |
| Учётные записи хранения Azure (встроенные) | Microsoft.Storage/storageAccounts | Применимо | AZURE_STORAGE_ACCOUNT |
| Задание Azure Stream Analytics | Microsoft.StreamAnalytics/streamingjobs | Применимо | cloud:azure:streamanalytics:streamingjobs, CUSTOM_DEVICE |
| Рабочая область Azure Synapse | Microsoft.Synapse/workspaces | Применимо | cloud:azure:synapse:workspaces, CUSTOM_DEVICE |
| Пул Apache Spark Azure | Microsoft.Synapse/workspaces/bigDataPools | Применимо | cloud:azure:synapse:workspaces:bigdatapools, CUSTOM_DEVICE |
| Пул SQL Azure | Microsoft.Synapse/workspaces/sqlPools | Применимо | cloud:azure:synapse:workspaces:sqlpools, CUSTOM_DEVICE |
| Среда Azure Time Series Insights | Microsoft.TimeSeriesInsights/environments | Применимо | cloud:azure:timeseriesinsights:environments, CUSTOM_DEVICE |
| Источник событий Azure Time Series Insights | Microsoft.TimeSeriesInsights/environments/eventsources | Применимо | cloud:azure:timeseriesinsights:eventsources, CUSTOM_DEVICE |
| Среда службы приложений Azure v2 | Microsoft.Web/hostingEnvironments | Применимо | cloud:azure:web:hostingenvironments:v2, CUSTOM_DEVICE |
| План службы приложений Azure | Microsoft.Web/serverfarms | Применимо | cloud:azure:web:serverfarms, CUSTOM_DEVICE |
| Службы приложений Azure (встроенные) | Microsoft.Web/sites | Применимо | AZURE_WEB_APP |
| Службы приложений Azure (встроенные) | Microsoft.Web/sites | Применимо | AZURE_FUNCTION_APP |
| Слот развёртывания веб-приложения Azure | Microsoft.Web/sites/slots | Применимо | cloud:azure:web:appslots, CUSTOM_DEVICE |
| Слот развёртывания функционального приложения Azure | Microsoft.Web/sites/slots | Применимо | cloud:azure:web:functionslots, CUSTOM_DEVICE |
Configuration API¶
Для получения списка всех поддерживаемых Azure сервисов на вашем кластере для текущей версии используйте API поддерживаемых сервисов Azure.
Потребление ресурсов мониторинга¶
Все облачные сервисы потребляют DDU. Объём потребления DDU на экземпляр сервиса зависит от количества отслеживаемых метрик и их измерений.
- Каждое измерение метрики приводит к приёму 1 точки данных
- 1 точка данных потребляет 0,001 DDU
Связанные темы¶
- Мониторинг сервисов Azure с метриками Azure Monitor