Все облачные сервисы AWS
ActiveGate версии 1.245+
Благодаря интеграции мониторинга AWS классические (ранее называвшиеся «встроенными») сервисы отслеживаются автоматически. Вы также можете отслеживать другие сервисы AWS, которые влияют на производительность ваших приложений, размещённых в AWS.
Вы можете получать метрики Amazon CloudWatch для нескольких предопределённых сервисов. Вы можете просматривать графики для каждого экземпляра сервиса с набором измерений и создавать пользовательские графики, которые можно закреплять на дашбордах. Вы можете снизить затраты на CloudWatch и ограничение запросов, выбирая, какие дополнительные сервисы отслеживать. Кроме того, для неклассических сервисов вы можете выбирать, какие метрики отслеживать.
Облачные сервисы AWS, отслеживаемые по умолчанию¶
В результате интеграции мониторинга AWS некоторые сервисы отслеживаются автоматически. Такие сервисы отмечены как классические.
Amazon Dynamo Database (классический) Amazon EC2 (классический) Amazon EC2 Auto Scaling (классический) AWS Lambda (классический) AWS Application and Network Load Balancer (классический) Elastic Load Balancer (классический) Amazon S3 (классический) Amazon RDS (классический) Amazon EBS (классический)
Информацию о различиях между классическими сервисами и другими сервисами см. в разделе Миграция с классических (ранее «встроенных») сервисов AWS на облачные сервисы.
Другие облачные сервисы AWS¶
В дополнение к облачным сервисам, отслеживаемым по умолчанию, вы можете отслеживать другие сервисы AWS, влияющие на производительность ваших приложений, размещённых в AWS.
Amazon DynamoDB Amazon EBS AWS Lambda Amazon RDS AWS Certificate Manager Private Certificate Authority (ACM PCA) Amazon API Gateway Amazon AppStream 2.0 AWS AppSync AWS App Runner Amazon Athena Amazon Aurora AWS Billing AWS Chatbot Amazon CloudFront AWS CloudHSM (V2) Amazon CloudSearch Amazon CloudWatch Logs AWS API Usage AWS CodeBuild Amazon Cognito Amazon Connect AWS Database Migration Service (AWS DMS) AWS DataSync AWS Direct Connect Amazon DocumentDB Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) Amazon EC2 API Amazon EC2 Auto Scaling Amazon EC2 Spot Fleet Amazon ECS Container Insights Amazon ElastiCache AWS Elastic Beanstalk Amazon Elastic Container Service (ECS) Amazon Elastic File System (EFS) Amazon Elastic Inference Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) Amazon Elastic MapReduce (EMR) Amazon Elasticsearch Service (ES) Amazon Elastic Transcoder AWS Elemental MediaConnect AWS Elemental MediaConvert AWS Elemental MediaPackage AWS Elemental MediaTailor Amazon EventBridge Amazon FSx Amazon GameLift AWS Glue Amazon Inspector AWS IoT AWS IoT Analytics AWS IoT Things Graph Amazon Keyspaces (Cassandra) Amazon Kinesis Amazon Lex Amazon MSK (Kafka) Amazon MQ Amazon Neptune AWS OpsWorks Amazon Polly Amazon QLDB Amazon Redshift Amazon Rekognition AWS RoboMaker Amazon Route 53 Amazon Route 53 Resolver Amazon SageMaker AWS Service Catalog Amazon Simple Email Service (SES) Amazon Simple Notification Service (SNS) Amazon Simple Queue Service (SQS) Amazon Simple Storage Service (S3) Amazon Simple Workflow Service (SWF) AWS Step Functions AWS Storage Gateway AWS Systems Manager Run Command Amazon Textract AWS Transfer Family AWS Transit Gateway Amazon Translate AWS Trusted Advisor Amazon VPC NAT Gateways AWS Site-to-Site VPN AWS WAF Classic AWS WAF Amazon WorkMail Amazon WorkSpaces
Облачные сервисы и соответствующие им типы сущностей Dynatrace¶
Не для всех облачных сервисов создаются сущности Dynatrace и не для всех можно импортировать теги из облака. Разверните таблицу ниже, чтобы увидеть облачные сервисы с соответствующими типами сущностей Dynatrace и проверить, импортируются ли для них теги от облачного провайдера.
Список сервисов AWS с сущностями и тегами¶
Для каждого не встроенного сервиса измерение CUSTOM_DEVICE генерируется на основе основного измерения.
| Сервис | Облачный экземпляр | Мониторинг и фильтрация тегов | Тип сущности Dynatrace |
|---|---|---|---|
| Amazon EC2 Auto Scaling (встроенный) | AutoScalingGroupName | Да | AUTO_SCALING_GROUP |
| AWS Lambda (встроенный) | FunctionName | Да | AWS_LAMBDA_FUNCTION |
| Amazon Application and Network Load Balancer (встроенный) | LoadBalancer | Да | AWS_APPLICATION_LOAD_BALANCER |
| Amazon Application and Network Load Balancer (встроенный) | LoadBalancer | Да | AWS_NETWORK_LOAD_BALANCER |
| Amazon EBS (встроенный) | VolumeId | Да | EBS_VOLUME |
| Amazon EC2 (встроенный) | InstanceId | Да | EC2_INSTANCE |
| Amazon Elastic Load Balancer (ELB) (встроенный) | LoadBalancerName | Да | ELASTIC_LOAD_BALANCER |
| Amazon RDS (встроенный) | DBInstanceIdentifier | Да | RELATIONAL_DATABASE_SERVICE |
| AWS Certificate Manager Private Certificate Authority | PrivateCAArn | Да | cloud:aws:acmprivateca |
| Amazon API Gateway | ApiName | Да | cloud:aws:api_gateway |
| AWS App Runner | ServiceName | Да | cloud:aws:app_runner |
| Amazon AppStream | Fleet | Да | cloud:aws:appstream |
| AWS AppSync | GraphQLAPIId | Да | cloud:aws:appsync |
| Amazon Athena | WorkGroup | Да | cloud:aws:athena |
| Amazon Aurora | DBClusterIdentifier | Да | cloud:aws:aurora |
| Amazon EC2 Auto Scaling | AutoScalingGroupName | - | cloud:aws:autoscaling |
| Amazon CloudFront | DistributionId | Да | cloud:aws:cloud_front |
| AWS CloudHSM | ClusterId | Да | cloud:aws:cloudhsm |
| Amazon CloudSearch | DomainName | - | cloud:aws:cloudsearch |
| AWS CodeBuild | ProjectName | Да | cloud:aws:codebuild |
| AWS DataSync | TaskId | Да | cloud:aws:datasync |
| Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) | ClusterId | Да | cloud:aws:dax |
| AWS Database Migration Service (AWS DMS) | ReplicationInstanceIdentifier | Да | cloud:aws:dms |
| Amazon DocumentDB | DBClusterIdentifier | Да | cloud:aws:documentdb |
| AWS Direct Connect | ConnectionId | Да | cloud:aws:dxcon |
| Amazon DynamoDB | TableName | Да | cloud:aws:dynamodb |
| Amazon EBS | VolumeId | Да | cloud:aws:ebs |
| Amazon EC2 Spot Fleet | FleetRequestId | - | cloud:aws:ec2_spot |
| Amazon Elastic Container Service (ECS) | ClusterName | Да | cloud:aws:ecs |
| Amazon ECS Container Insights | ClusterName | Да | cloud:aws:ecs:cluster |
| Amazon Elastic File System (EFS) | FileSystemId | Да | cloud:aws:efs |
| Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) | ClusterName | Да | cloud:aws:eks:cluster |
| Amazon ElastiCache (EC) | CacheClusterId | Да | cloud:aws:elasticache |
| AWS Elastic Beanstalk | EnvironmentName | Да | cloud:aws:elasticbeanstalk |
| Amazon Elastic Transcoder | PipelineId | - | cloud:aws:elastictranscoder |
| Amazon Elasticsearch Service (ES) | DomainName | Да | cloud:aws:es |
| Amazon EventBridge | EventBusName | Да | cloud:aws:events |
| Amazon FSx | FileSystemId | Да | cloud:aws:fsx |
| Amazon GameLift | FleetId | - | cloud:aws:gamelift |
| AWS Glue | JobName | Да | cloud:aws:glue |
| Amazon Inspector | AssessmentTemplateArn | Да | cloud:aws:inspector |
| Amazon Managed Streaming for Kafka | Cluster Name | Да | cloud:aws:kafka |
| AWS Lambda | FunctionName | Да | cloud:aws:lambda |
| Amazon Lex | BotName | Да | cloud:aws:lex |
| Amazon CloudWatch Logs | LogGroupName | Да | cloud:aws:logs |
| AWS Elemental MediaTailor | ConfigurationName | Да | cloud:aws:media_tailor |
| AWS Elemental MediaConnect | FlowARN | - | cloud:aws:mediaconnect |
| AWS Elemental MediaPackage Live | Channel | Да | cloud:aws:mediapackagelive |
| AWS Elemental MediaPackage Video on Demand | PackagingConfiguration | Да | cloud:aws:mediapackagevod |
| Amazon VPC NAT Gateways | NatGatewayId | Да | cloud:aws:nat_gateway |
| Amazon Neptune | DBClusterIdentifier | Да | cloud:aws:neptune |
| AWS OpsWorks | StackId | Да | cloud:aws:opsworks |
| Amazon QLDB | LedgerName | Да | cloud:aws:qldb |
| Amazon RDS | DBInstanceIdentifier | Да | cloud:aws:rds |
| Amazon Redshift | ClusterIdentifier | Да | cloud:aws:redshift |
| AWS RoboMaker | SimulationJobId | Да | cloud:aws:robomaker |
| Amazon Route 53 | HostedZoneId | Да | cloud:aws:route53 |
| Amazon Route 53 Resolver | EndpointId | Да | cloud:aws:route53resolver |
| Amazon SageMaker Endpoints | EndpointName | Да | cloud:aws:sage_maker:endpoint |
| Amazon SageMaker Endpoint Instances | EndpointName | Да | cloud:aws:sage_maker:endpoint_instance |
| Amazon Simple Notification Service (SNS) | TopicName | Да | cloud:aws:sns |
| Amazon Simple Queue Service (SQS) | QueueName | Да | cloud:aws:sqs |
| AWS Storage Gateway | GatewayName | Да | cloud:aws:storagegateway |
| Amazon SWF | Domain | - | cloud:aws:swf |
| AWS Transfer Family | ServerId | Да | cloud:aws:transfer |
| AWS Transit Gateway | TransitGateway | Да | cloud:aws:transitgateway |
| AWS Site-to-Site VPN | VpnId | Да | cloud:aws:vpn |
| Amazon WorkMail | OrganizationId | Да | cloud:aws:workmail |
| Amazon WorkSpaces | WorkspaceId | Да | cloud:aws:workspaces |
API конфигурации¶
Для получения списка всех поддерживаемых сервисов AWS в вашем кластере текущей версии используйте API поддерживаемых сервисов AWS.
Потребление мониторинга¶
Начиная с 2021 года все облачные сервисы потребляют DDU. Объём потребления DDU для каждого экземпляра сервиса зависит от количества отслеживаемых метрик и их измерений (каждое измерение метрики приводит к приёму 1 точки данных; 1 точка данных потребляет 0,001 DDU).